2026-07-11 13:52:47 +08:00
---
description : "Birden fazla görüntüyü 25'ten fazla şablon, ayarlanabilir boşluklar ve köşeler ve hücre başına kaydı rma ve yakı nlaştı rma ile ı zgara kolajları nda birleştirin."
2026-07-15 21:55:51 +08:00
i18n_source_hash : cd50a782239d
2026-07-11 13:52:47 +08:00
i18n_provenance : human
i18n_output_hash : 32baf2d667fc
---
2026-07-15 21:55:51 +08:00
# Kolaj ve Izgara {#collage-grid}
2026-07-11 13:52:47 +08:00
Birden fazla görüntüyü 25'ten fazla şablonla güzel ı zgara kolajları nda birleştirin. Özelleştirilebilir boşluk, köşe yarıçapı , arka plan rengi ve hücre başına kaydı rma/yakı nlaştı rma denetimleriyle 2-9 görüntülü düzenleri destekler.
## API Uç Noktası {#api-endpoint}
`POST /api/v1/tools/image/collage`
## Parametreler {#parameters}
| Parametre | Tür | Zorunlu | Varsayı lan | Açıklama |
|-----------|------|----------|---------|-------------|
| templateId | string | Evet | - | Şablon düzeni kimliği (örn. `2-h-equal` , `3-left-large` , `4-grid` , `9-grid` ) |
| cells | array | Hayı r | - | `imageIndex` , `panX` , `panY` , `zoom` , `objectFit` içeren hücre başına ayarlar dizisi |
| cells[].imageIndex | integer | Evet | - | Bu hücreye yerleştirilecek görüntünün dizini (0 tabanlı ) |
| cells[].panX | number | Hayı r | 0 | Yatay kaydı rma ofseti (-100 ile 100 arası ) |
| cells[].panY | number | Hayı r | 0 | Dikey kaydı rma ofseti (-100 ile 100 arası ) |
| cells[].zoom | number | Hayı r | 1 | Yakı nlaştı rma düzeyi (1 ile 10 arası ) |
| cells[].objectFit | string | Hayı r | `"cover"` | Görüntünün hücreyi nası l doldurduğu: `cover` veya `contain` |
| gap | number | Hayı r | 8 | Hücreler arası ndaki boşluk, piksel cinsinden (0 ile 500 arası ) |
| cornerRadius | number | Hayı r | 0 | Her hücre için köşe yarıçapı , piksel cinsinden (0 ile 500 arası ) |
| backgroundColor | string | Hayı r | `"#FFFFFF"` | Arka plan rengi, hex olarak veya `"transparent"` |
| aspectRatio | string | Hayı r | `"free"` | Tuval en boy oranı : `free` , `1:1` , `4:3` , `3:2` , `16:9` , `9:16` , `4:5` |
| outputFormat | string | Hayı r | `"png"` | Çıktı biçimi: `png` , `jpeg` , `webp` , `avif` , `jxl` |
| quality | number | Hayı r | 90 | Çıktı kalitesi (1 ile 100 arası ) |
## Kullanı labilir Şablonlar {#available-templates}
| Şablon Kimliği | Görüntüler | Düzen |
|-------------|--------|--------|
| `2-h-equal` | 2 | İki eşit sütun |
| `2-v-equal` | 2 | İki eşit satı r |
| `2-h-left-large` | 2 | Sol 2/3, sağ 1/3 |
| `2-h-right-large` | 2 | Sol 1/3, sağ 2/3 |
| `3-left-large` | 3 | Büyük sol, sağda iki üst üste |
| `3-right-large` | 3 | Solda iki üst üste, büyük sağ |
| `3-top-large` | 3 | Büyük üst, altta iki sütun |
| `3-h-equal` | 3 | Üç eşit sütun |
| `3-v-equal` | 3 | Üç eşit satı r |
| `4-grid` | 4 | 2x2 ı zgara |
| `4-left-large` | 4 | Büyük sol, sağda üç üst üste |
| `4-top-large` | 4 | Büyük üst, altta üç sütun |
| `4-bottom-large` | 4 | Üstte üç sütun, büyük alt |
| `5-top2-bottom3` | 5 | Üstte iki, altta üç |
| `5-top3-bottom2` | 5 | Üstte üç, altta iki |
| `5-left-large` | 5 | Büyük sol, sağda dört üst üste |
| `5-center-large` | 5 | Büyük merkez, dört köşe |
| `6-grid-2x3` | 6 | 2 sütun x 3 satı r |
| `6-grid-3x2` | 6 | 3 sütun x 2 satı r |
| `6-top-large` | 6 | Büyük üst, altta beş sütun |
| `7-mosaic` | 7 | Mozaik düzeni |
| `8-mosaic` | 8 | Mozaik düzeni |
| `9-grid` | 9 | 3x3 ı zgara |
## Örnek İstek {#example-request}
```bash
curl -X POST http://localhost:1349/api/v1/tools/image/collage \
-F "file=@photo1.jpg" \
-F "file=@photo2.jpg" \
-F "file=@photo3.jpg" \
-F "file=@photo4.jpg" \
-F 'settings={"templateId":"4-grid","gap":12,"cornerRadius":8,"backgroundColor":"#F5F5F5","outputFormat":"png","quality":90}'
```
## Örnek Yanı t {#example-response}
```json
{
"jobId" : "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890" ,
"downloadUrl" : "/api/v1/download/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890/collage.png" ,
"originalSize" : 2456789 ,
"processedSize" : 1823456
}
```
## Notlar {#notes}
- Çok parçalı istekte birden fazla görüntü dosyası yükleyin. Görüntüler, yükleme sı rası na göre şablon hücrelerine atanı r.
- Şablonun desteklediğinden daha fazla görüntü yüklenirse, fazladan görüntüler yok sayı lı r.
- HEIC, RAW, PSD ve SVG giriş biçimlerini destekler (otomatik olarak çözülür).
- Tuvalin temel boyutu en uzun kenarda 2400px'dir ve seçilen en boy oranı na göre ölçeklenir.
- `aspectRatio` değeri `"free"` olduğunda, tuval varsayı lan olarak 4:3'e (2400x1800) ayarlanı r.
- Hücre başına `panX` /`panY` değerleri, kı rpma penceresini hücre içinde kaydı rı r. 100 değeri bir kenara tamamen, -100 diğer kenara taşır.
- `"transparent"` arka plan rengi yalnı zca `png` , `webp` veya `avif` çıktı biçimleriyle korunur.